Jadual di bawah disediakan untuk menbantu calon- calon membuat analisasi kertas tahun lepas dengan mudah.
Bab | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |||||||
K1 | K2 | K1 | K2 | K1 | K2 | K1 | K2 | ||||
Tingkatan 4 | |||||||||||
1 | Pengenalan | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||
2 | Aset, liabiliti, Ekuiti pemilik, Hasil dan Belanja | 3 | 2 | 7 | 4 | ||||||
3 | Lejar | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
4 | Dokumen perniagaan sebagai sumber rekod perakaunan | 2 | S1 | 1 | S1 | 3 | S1 | 1 | S1 | ||
5 | Buku catatan pertama | 4 | 9 | 3 | 3 | ||||||
6 | Imbangan Duga | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
7 | Penutup akaun dan penyediaan penyata kewangan (tanpa pelarasan)-keempunyaan tunggal | 4 | S4 | 3 | S2 | 3 | 6 | S3 | |||
8 | Pelarasan pada tarikh imbangan | ||||||||||
9 | Penyata kewangan dengan Pelarasan | ||||||||||
Tingkatan 5 | |||||||||||
10 | Akaun Kawalan | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
11 | Pembetulan kesilapan | 2 | 2 | 2 | |||||||
12 | Penyata penyesuian bank | 1 | 1 | 1 | S3 | 1 | |||||
13 | Belanjawan tunai | 1 | S3 | 1 | 1 | S4 | |||||
14 | Perkongian | 4 | S2 | 3 | S5 | 3 | S2 | 3 | S2 | ||
15 | Pembubaran Perkongsian | ||||||||||
16 | Syarikat Berhad | 3 | 4 | S4 | 3 | S4 | 2 | ||||
17 | Rekod tak lengkap | 1 | 2 | 2 | 4 | S6 | |||||
18 | Akaun kelab dan persatuan | 3 | 1 | S6 | 3 | 2 | S5 | ||||
19 | Perakaunan untuk pengeluaran | 3 | S5 | 1 | S3 | 1 | 2 | ||||
20 | Perakaunan kos: Analisasis kos volume untung | 1 | 1 | S6 | |||||||
21 | Tafsiran penyata kewangan | 1 | S6 | 3 | S5 | 3 | |||||
22 | Pengunaan komputer dalam perakaunan | 1 | |||||||||
Teruskan>>>>>